1. Global Performance (Mean Absolute Error) Export CSV dataset
The cards below summarize the mean absolute error between the required dark fraction from SPARC and the DMF model, averaged over all galaxies. Values are given in percent.
“Central / mid / outer” refer to the three radial zones used in the DMF engine. “Whole disc” is the average error on the disc as a whole.
2. Per-Galaxy Error Table
The table below lists, for each SPARC galaxy, the number of points used and the signed error between the required and modelled dark fraction in each zone. All values are in percent.
| Galaxy | N points | Center error | Mid error | Outer error | Disc error |
|---|---|---|---|---|---|
| D512-2 | 4 | 0.20% | 5.11% | 4.03% | 3.34% |
| D564-8 | 6 | 12.76% | -4.35% | -4.29% | 1.24% |
| D631-7 | 16 | 7.84% | -1.72% | -6.71% | -0.61% |
| DDO064 | 14 | -10.75% | 2.56% | 12.98% | 0.78% |
| DDO154 | 12 | 0.74% | -5.44% | -2.86% | -2.30% |
| DDO161 | 10 | -1.07% | 2.84% | 16.32% | 5.17% |
| DDO168 | 12 | -12.93% | 10.81% | 6.86% | 0.72% |
| DDO170 | 12 | -2.66% | 4.22% | -0.99% | 1.14% |
| DDO216 | 6 | -2.09% | -0.55% | -0.99% | -1.01% |
| ESO079-G014 | 12 | -0.73% | 1.02% | 4.83% | 1.91% |
| ESO084-G004 | 10 | -7.89% | 5.94% | 10.30% | 1.58% |
| ESO116-G012 | 18 | -14.43% | -3.92% | -2.39% | -5.60% |
| ESO563-G021 | 14 | -9.42% | -6.76% | 6.94% | -1.67% |
| F561-1 | 4 | -23.68% | -14.03% | -9.82% | -10.64% |
| F563-1 | 14 | -15.88% | 4.46% | -0.74% | -0.09% |
| F563-V2 | 14 | -15.74% | 7.90% | 0.33% | 1.94% |
| F565-V2 | 12 | -10.86% | 1.33% | -2.40% | -1.18% |
| F567-2 | 18 | -13.47% | 6.87% | 18.95% | 4.42% |
| F568-1 | 14 | -13.88% | -7.74% | 0.45% | -3.18% |
| F568-3 | 18 | -7.57% | -4.42% | -4.44% | -4.95% |
| F568-V1 | 14 | 0.35% | -0.66% | 11.02% | 1.56% |
| F571-8 | 18 | -11.40% | 3.79% | 6.83% | 1.81% |
| F571-V1 | 16 | -7.67% | 0.03% | 5.11% | 0.11% |
| F574-1 | 14 | -3.40% | 4.88% | 6.45% | 1.21% |
| F583-1 | 12 | -0.24% | -3.39% | -0.38% | -1.71% |
| F583-4 | 8 | -2.90% | -2.43% | -2.94% | -2.72% |
| IC2574 | 18 | -10.97% | -5.87% | -1.19% | -6.57% |
| IC4202 | 18 | -6.54% | -3.41% | 4.07% | -1.77% |
| IC5270 | 10 | -10.60% | 2.11% | 4.53% | -0.40% |
| IC5325 | 14 | -11.31% | 0.46% | 10.51% | -0.11% |
| NGC0055 | 14 | 10.04% | 0.14% | 0.17% | 3.37% |
| NGC0247 | 18 | -7.11% | -0.25% | 4.51% | -2.51% |
| NGC0289 | 10 | -6.66% | -0.51% | 0.53% | -1.24% |
| NGC0300 | 18 | -7.59% | 1.92% | 0.25% | -1.26% |
| NGC0801 | 14 | -12.13% | -7.57% | 0.04% | -4.29% |
| NGC0891 | 18 | -7.41% | -11.06% | 4.71% | -2.97% |
| NGC1003 | 12 | -8.57% | -3.52% | -1.29% | -3.72% |
| NGC1090 | 12 | -1.58% | 3.12% | 0.25% | 0.69% |
| NGC1705 | 8 | -2.71% | -0.37% | 1.13% | -0.52% |
| NGC2403 | 18 | -15.84% | 3.42% | -1.98% | -2.32% |
| NGC2683 | 16 | -10.43% | -9.44% | 14.52% | -1.64% |
| NGC2841 | 18 | -14.56% | -8.85% | 9.80% | -4.36% |
| NGC2903 | 16 | -6.56% | 2.47% | 15.23% | 0.76% |
| NGC2915 | 14 | 0.09% | -5.89% | -0.49% | -2.59% |
| NGC2955 | 14 | -6.75% | -10.57% | -0.51% | -5.48% |
| NGC2998 | 16 | -10.69% | -7.52% | 1.47% | -3.33% |
| NGC3109 | 10 | 1.26% | -1.40% | 2.94% | 0.65% |
| NGC3198 | 18 | -13.18% | 1.30% | 1.10% | -2.06% |
| NGC3521 | 16 | -15.06% | 4.52% | -3.02% | -1.62% |
| NGC3726 | 18 | -13.52% | 0.64% | -0.99% | -2.64% |
| NGC3741 | 16 | 20.41% | 4.51% | 0.77% | 9.02% |
| NGC3769 | 12 | -9.68% | -0.87% | -3.43% | -1.87% |
| NGC3877 | 12 | 5.37% | -2.20% | 1.22% | -0.28% |
| NGC3893 | 14 | -10.45% | -0.65% | 3.36% | -1.19% |
| NGC3917 | 14 | -5.58% | 0.84% | -7.55% | -2.82% |
| NGC3949 | 10 | 5.47% | 11.88% | 7.60% | 9.57% |
| NGC3953 | 16 | 1.78% | -1.75% | -1.08% | -0.72% |
| NGC3972 | 14 | 5.03% | 2.03% | 7.06% | 5.26% |
| NGC3992 | 18 | -11.56% | -11.94% | 0.47% | -6.08% |
| NGC4010 | 14 | -6.42% | 3.38% | 3.60% | 0.84% |
| NGC4013 | 14 | -5.63% | -5.55% | 6.22% | -1.35% |
| NGC4051 | 10 | 5.00% | 1.70% | 3.21% | 2.31% |
| NGC4068 | 8 | -0.11% | 0.46% | 1.86% | 0.57% |
| NGC4085 | 10 | -5.15% | 1.79% | 7.45% | -0.05% |
| NGC4088 | 12 | -0.67% | -4.60% | 5.63% | -0.49% |
| NGC4100 | 14 | -9.96% | -1.66% | 8.72% | -2.03% |
| NGC4138 | 10 | -10.74% | 7.07% | 6.82% | 1.98% |
| NGC4157 | 14 | -14.72% | -8.36% | 1.34% | -7.11% |
| NGC4183 | 14 | -2.96% | 10.34% | -4.58% | 4.18% |
| NGC4214 | 10 | -0.79% | 1.20% | 5.85% | 0.95% |
| NGC4217 | 14 | -13.34% | -5.18% | 4.58% | -4.91% |
| NGC4389 | 10 | -10.97% | 4.42% | 9.60% | -0.49% |
| NGC4559 | 18 | -20.47% | -3.64% | -1.35% | -6.54% |
| NGC5005 | 14 | -18.22% | -12.79% | 11.12% | -5.56% |
| NGC5033 | 16 | -4.35% | 6.62% | 2.39% | 3.72% |
| NGC5055 | 18 | -12.73% | 0.91% | -2.24% | -1.09% |
| NGC5371 | 16 | 9.84% | -3.92% | -7.14% | -0.75% |
| NGC5585 | 14 | -7.54% | 2.74% | -1.81% | -1.57% |
| NGC5907 | 18 | -12.75% | -9.69% | 7.47% | -4.14% |
| NGC6195 | 14 | -6.40% | -4.50% | -2.27% | -4.24% |
| NGC6503 | 18 | -4.50% | 3.07% | -4.64% | -1.45% |
| NGC6674 | 18 | -9.68% | -13.24% | -3.27% | -6.93% |
| NGC6789 | 6 | -0.25% | -0.69% | -0.16% | -0.44% |
| NGC6946 | 18 | -8.55% | 0.89% | 4.28% | -1.03% |
| NGC7331 | 16 | -22.22% | -4.67% | 2.84% | -4.03% |
| NGC7793 | 16 | -8.83% | 0.33% | -4.89% | -3.15% |
| UGC00128 | 16 | -7.03% | 2.22% | -0.23% | -0.84% |
| UGC00191 | 12 | -12.89% | -2.06% | 6.42% | -2.09% |
| UGC00634 | 12 | -12.04% | -1.75% | 1.28% | -1.61% |
| UGC00731 | 8 | -15.82% | 8.04% | 23.50% | 5.50% |
| UGC00792 | 12 | -16.58% | 3.16% | 10.25% | -0.62% |
| UGC00891 | 10 | -5.92% | 2.90% | 1.89% | 0.95% |
| UGC01230 | 18 | -17.84% | 0.86% | 4.69% | -2.41% |
| UGC01281 | 16 | -7.98% | -2.36% | 3.13% | -1.82% |
| UGC02023 | 12 | -7.98% | 10.04% | 9.61% | 4.16% |
| UGC02259 | 12 | -5.37% | -0.77% | 2.45% | -1.46% |
| UGC02487 | 16 | -11.80% | -10.04% | 5.23% | -4.74% |
| UGC02487-bc | 16 | -7.73% | -7.02% | 8.08% | -1.84% |
| UGC02885 | 16 | -14.82% | -3.99% | -1.59% | -4.40% |
| UGC02916 | 10 | -9.03% | 11.32% | 0.21% | 4.54% |
| UGC02953 | 18 | -11.65% | 0.30% | -3.89% | -2.47% |
| UGC03205 | 18 | 1.04% | 3.98% | 9.65% | 4.29% |
| UGC03546 | 14 | -11.39% | -2.26% | 1.61% | -3.56% |
| UGC03580 | 12 | 4.84% | 1.06% | 4.22% | 2.47% |
| UGC04278 | 10 | -12.60% | 5.46% | 4.01% | 0.55% |
| UGC04305 | 10 | -3.39% | 0.44% | 0.64% | -1.13% |
| UGC04325 | 10 | -11.79% | 10.89% | 9.86% | 4.67% |
| UGC04483 | 6 | -3.08% | 3.24% | 3.92% | 1.84% |
| UGC04499 | 8 | -4.51% | 2.00% | 10.49% | 2.37% |
| UGC05005 | 10 | -17.72% | 17.52% | 9.38% | 7.09% |
| UGC05414 | 10 | -2.28% | 3.74% | 0.31% | 1.38% |
| UGC05716 | 16 | -8.07% | 1.00% | -4.56% | -1.79% |
| UGC05721 | 8 | -7.90% | 9.47% | 6.94% | 5.82% |
| UGC05750 | 10 | 0.92% | 15.68% | 8.33% | 8.98% |
| UGC05829 | 10 | -1.56% | 2.78% | 5.21% | 2.22% |
| UGC05999 | 10 | 0.27% | 5.13% | 16.93% | 5.29% |
| UGC06399 | 10 | -2.90% | -3.62% | 0.20% | -1.97% |
| UGC06446 | 8 | -2.77% | 5.90% | 2.73% | 2.70% |
| UGC06628 | 10 | -8.31% | 5.44% | 4.42% | 1.41% |
| UGC06787 | 18 | -13.12% | -5.88% | 4.71% | -4.10% |
| UGC06917 | 16 | -13.52% | 4.04% | -5.52% | -2.52% |
| UGC06923 | 10 | -11.91% | -0.59% | 1.55% | -2.24% |
| UGC06930 | 10 | -5.75% | -0.52% | 0.28% | -1.35% |
| UGC06983 | 12 | -17.90% | -6.84% | 9.95% | -4.20% |
| UGC07089 | 10 | -4.76% | 0.68% | 5.19% | -0.38% |
| UGC07125 | 14 | -21.62% | -6.68% | 3.45% | -8.06% |
| UGC07151 | 10 | -3.26% | -0.66% | 1.51% | -0.75% |
| UGC07175 | 8 | -2.39% | 1.88% | 0.60% | 0.82% |
| UGC07261 | 10 | -4.50% | 4.77% | 7.30% | 1.58% |
| UGC07323 | 12 | -0.83% | 6.86% | 6.31% | 3.50% |
| UGC07399 | 10 | -12.10% | -3.06% | 0.90% | -3.64% |
| UGC07524 | 14 | -22.07% | -5.32% | -2.27% | -8.02% |
| UGC07603 | 8 | -12.27% | 4.23% | 2.70% | -0.38% |
| UGC07608 | 10 | -18.11% | 4.14% | 9.44% | -2.45% |
| UGC07690 | 8 | 3.01% | 9.95% | 6.97% | 6.56% |
| UGC08286 | 18 | -10.29% | 5.33% | 0.89% | 1.15% |
| UGC08490 | 16 | -9.84% | -3.37% | -1.88% | -4.60% |
| UGC08550 | 12 | -3.52% | 1.01% | 7.60% | 2.43% |
| UGC08699 | 18 | -9.54% | -1.60% | 1.45% | -2.61% |
| UGC08837 | 12 | -8.61% | -5.79% | -7.12% | -6.26% |
| UGC09037 | 16 | -6.61% | -5.21% | 3.53% | -3.85% |
| UGC10310 | 10 | -11.51% | 1.40% | 0.91% | -1.81% |
| UGC11455 | 12 | -13.23% | -1.60% | 7.64% | -2.86% |
| UGC11557 | 12 | -4.60% | -0.03% | -2.50% | -2.04% |
| UGC11670 | 14 | -11.38% | -4.41% | -2.78% | -5.35% |
| UGC11707 | 8 | -14.17% | 8.46% | 11.54% | 3.62% |
| UGC11861 | 14 | -5.48% | 1.15% | -0.97% | -0.40% |
| UGC11914 | 10 | -5.87% | 2.17% | 9.92% | 0.87% |
| UGC12506 | 16 | -11.30% | -12.98% | 1.76% | -7.03% |
| UGC12632 | 12 | -12.56% | 2.18% | 3.64% | -0.88% |
| UGC12632-bc | 12 | -10.94% | 2.12% | 5.98% | -0.26% |
| UGC12732 | 16 | -24.55% | -11.03% | 10.08% | -7.34% |
| UGCA442 | 8 | -3.53% | 2.71% | 1.10% | -0.23% |
| UGCA444 | 36 | -20.37% | 6.23% | 8.18% | -1.19% |
Error = (model − required), expressed as a percentage of the required dark fraction in the corresponding zone. Positive values mean the DMF model overestimates the dark fraction; negative values mean it underestimates it.